Direct Selling News ha appena pubblicato la classifica migliori Network Marketing 2017. Una classifica basata sul fatturato prodotto nell’anno precedente dalle top 100 aziende al mondo di Multilevel Marketing.
Fin dal 2004 Direct Selling News focalizza l’interesse sulle opportunità di vendita diretta che vengono offerte a milioni di imprenditori indipendenti di tutto il mondo che operano attraverso il network marketing.
Per tale motivo è sembrato opportuno riconoscere il settore ancora di più stilando, in maniera esaustiva e veritiera, una classifica migliori network marketing. Iniziata il 2010 e basata dei fatturati prodotti dalle aziende di multilevel marketing (vendita diretta) di tutto il mondo.
DSN Global 100 fornisce una prospettiva unica sull’impatto globale dell’industria in materia economica e sociale. Ciò fornisce, non solo ai membri del settore, ma anche ai nuovi, un’idea e dati precisi a coloro che cercano opportunità all’interno del Network Marketing.
DSN Global 100 rappresenta la qualifica mondiale più prestigiosa per le aziende di vendita diretta.
Di seguito la classifica dei migliori network marketing del 2017 in termini di fatturato. Ovvero le prime 100 aziende di vendita diretta di tutto il mondo che hanno prodotto il maggior fatturato nell’arco dell’anno 2016.
Se vuoi confrontare quest’ultima classifica dei migliori network marketing 2017 con quella dei 2 anni precedenti puoi visitare i seguenti link:
- Migliori Network Marketing CLASSIFICA 2016
- Migliori Network Marketing CLASSIFICA 2015
Se poi hai bisogno di maggiore chiarezza su cosa sia e come funziona il metodo di distribuzione del Network Marketing non devi fare altro che guardarti questo video al seguente link:
CLASSIFICA MIGLIORI NETWORK MARKETING 2017
Fatturato delle Top 100 aziende di Multilevel Marketing
Classifica #1 – #50
POSIZIONE | COMPAGNIA | FATTURATO 2016 |
1 | Amway | $8,80 miliardi |
2 | Avon | $5,70 miliardi |
3 | Herbalife | $4,50 miliardi |
4 | Vorwerk | $4,20 miliardi |
5 | Mary Kay | $3,50 miliardi |
6 | Infinitus | $3,41 miliardi |
7 | Perfect | $3,06 miliardi |
8 | Quanjian | $2,89 miliardi |
9 | Natura | $2,26 miliardi |
10 | Tupperware | $2,21 miliardi |
11 | Nu Skin | $2,208 miliardi |
12 | Primerica | $1,52 miliardi |
13 | JoyMain | $1,49 miliardi |
14 | Jeunesse | $1,41 miliardi |
15 | Oriflame | $1,38 miliardi |
16 | New Era | $1,16 miliardi |
17 | Telecom Plus | $1,12 miliardi |
18 | Belcorp | $1,09 miliardi |
19 | Ambit Energy | $1,08 miliardi |
20 | USANA | $1,01 miliardi |
21 | Pola | $1,00 miliardi |
22 | Young Living | $1,00 miliardi |
23 | SUN HOPE | $940 milioni |
24 | DXN | $927 milioni |
25 | WorldVentures | $926,6 milioni |
26 | Isagenix | $924,3 milioni |
27 | Yanbal | $924 milioni |
28 | Team Beachbody | $863 milioni |
29 | Market America | $798 milioni |
30 | A C N | $750 milioni |
31 | Stream | $735 milioni |
32 | Tiens/Tianshi | $695 milioni |
33 | It Works! | $686 milioni |
34 | Team National | $659 milioni |
35 | Yandi | $644 milioni |
36 | Miki | $597 milioni |
37 | AdvoCare | $586 milioni |
38 | Arbonne | $541 milioni |
39 | Plexus Worldwide | $532 milioni |
40 | Rolmex | $515 milioni |
41 | PM International | $460 milioni |
42 | Scentsy | $456 milioni |
43 | LegalShield | $450 milioni |
44 | Le-Vel | $449 milioni |
45 | Omnilife | $375.93 milioni |
46 | YOFOTO | $375.92 milioni |
47 | Fordays | $365 milioni |
48 | Faberlic | $356 milioni |
49 | Kang Ting | $348 milioni |
50 | Nature’s Sunshine | $341 milioni |
Classifica #51 – #100
51 | 4Life Research | $328 milioni |
52 | AnRan | $321 milioni |
53 | Naturally Plus | $300 milioni |
54 | NHT Global | $288 milioni |
55 | LR Health & Beauty Systems GmbH | $286 milioni |
56 | Merro | $283 milioni |
57 | Menard Cosmetics | $267 milioni |
58 | Family Heritage Life | $265 milioni |
59 | Viridian+ | $263 milioni |
60 | Pro-Health | $257 milioni |
61 | Noevir | $249 milioni |
62 | Hy Cite Enterprises | $233 milioni |
63 | Resgreen | $232 milioni |
64 | KK Assuran | $229 milioni |
65 | Take Shape For Life | $222.4 milioni |
66 | CUTCO | $222.0 milioni |
67 | Southwestern Advantage | $218 milioni |
68 | LifeVantage | $207 milioni |
69 | Kangmei | $206 milioni |
70 | Pure Romance | $203 milioni |
71 | Alphay International | $200 milioni |
72 | Princess House | $195 milioni |
73 | Mannatech | $180 milioni |
74 | Charle | $173 milioni |
75 | BearCere’ Ju | $170 milioni |
76 | Youngevity | $163 milioni |
77 | Seacret | $161 milioni |
78 | Kasley Ju | $154.4 milioni |
78 | Longrich | $154.4 milioni |
80 | Giffarine Skyline Unity | $154.0 milioni |
81 | Marketing Personal | $153 milioni |
82 | ARIIX | $151 milioni |
83 | World Global Network | $146 milioni |
84 | Naris Cosmetics | $144 milioni |
85 | FuXion Biotech | $135 milioni |
86 | New Image Group | $124 milioni |
87 | Ideality | $115 milioni |
88 | Golden Sun | $103 milioni |
89 | Zurvita | $100 milioni |
90 | Diana Co. | $98 milioni |
91 | Vestige Marketing | $97 milioni |
92 | Global Ventures Partners | $92.1 milioni |
93 | Koyo-Sha | $91.8 milioni |
94 | Total Life Changes | $88 milioni |
95 | Immunotec | $82.2 milioni |
96 | Jimon | $77 milioni |
97 | Nefful | $75 milioni |
98 | Captain Tortue | $71 milioni |
99 | Shinsei | $69.4 milioni |
100 | Vision International People Group | $69.0 milioni |
renato . martel dice
c’è poco da dire, e tutto fantastico
Giuseppe dice
Ma nella classifica delle top 100 non appare Juice +?
Sembra alquanto strano…
Marco dice
Infatti…. io volevo sapere a che posizione era ma non c’è… boh… ormai tutti ne parlano… almeno qui in italia.
David Bonelli dice
Il fatto che ne parlino in Italia non vuol dire che fa media mondiale. Se non c’è, o non è stato presentato bilancio da parte dell’azienda oppure semplicemente il fatturato del 2016 è stato inferiore ai $69 milioni di dollari dell’ultimo in classifica.
Stefania dice
Strano che non ci sia Forever living aloe
Elisa dice
Normale , non ha fatto abbastanza fatturato e poi non è un azienda di marketing multilivello ma un azienda tradizionale però i prodotti sono ottimi.
Giovanni dice
Il network marketing fatto bene lo fanno in tanti, l’azienda di multi level con cui collaboro io non vende nulla.
E funziona alla grande !
David Bonelli dice
Il network marketing è un metodo di distribuzione di un prodotto/servizio. Se l’azienda con cui collabori non distribuisce alcun prodotto/servizio ben preciso, vuol dire che il prodotto sei tu. Questo si chiama schema ponzi ed è illegale!
Occhio, ci sono tante proposte in giro che si vantano di usare il metodo di distribuzione del network marketing senza vendere nulla ed è proprio lì che molti utenti fanno confusione pensando di aver trovato l’opportunità di fare soldi senza vendere, ma il network marketing è pura vendita, solo che lo fai tramite il passaparola, tecnicamente definita in Italia dall’Avedisco “vendita diretta a domicilio“.
Nel seguente video spiego una volta per tutte cos’è il network marketing:
https://www.netetica.com/cose-il-network-marketing/
Marcello Busca dice
attenzione che se non vendi nulla non credo sia legale in che modo guadagni se non hai un prodotto o un servizio da vendere?
franco sberna dice
Da 28 anni collaboro con amway con grandi soddisfazioni sarà un caso che è la prima al mondo con oltre 450 prodotti commercializzati 100 filiali in tutto il modo e 4 milioni di independent business owners????
Fabio dice
Nel settore del network marketing collaboro con la NUMERO 1 al mondo,
sono di Brescia, e questo messaggio e rivolto a tutti coloro che sono interessati a collaborare con me in un team o anche da soli, ma con supporto tecnico, formativo e informativo, completamente gratuito.
Se interessati contattatemi al 3886979152
oppure
fabio.fura78@gmail.com