Con la tabella che segue ho voluto stilare una classifica della crescita in percentuale maggiori aziende di Network Marketing, ovvero le prime 50 con il miglior momentum rispettivamente negli ultimi 7, 5 e 3 anni. La tabella è stata modellata sulla base dei fatturati prodotti e certificati in questi ultimi 7 anni.
I dati sono stati prelevati direttamente dalle classifiche stilate dalla Direct Selling News, la qualifica mondiale più prestigiosa per le aziende che operano nel settore della vendita diretta.
Purtroppo alcune compagnie non sono presenti in determinate classifiche di uno o più anni specifici. Per tale motivo non sono stato in grado di riportare una statistica completa per tutte e tre le fasce di periodo. Per altre compagnie ho variato il periodo su cui ho basato la statistica (specificatamente indicato in tabella).
Vi chiedo scusa inoltre se non sono a conoscenza di eventuali cambi di nomi aziendali o fusioni con altre aziende avvenuti durante tale periodo. Ciò mi ha impedito di ricollegarle fra loro nelle varie classifiche di questi ultimi sette anni. Nel caso in cui doveste riscontrare degli errori o avete delle precisazioni da fare, non esitate a comunicarmelo lasciando un commento in fondo all’articolo, sarò lieto di apportare le dovute correzioni.
Per avere un quadro più recente possibile ho preferito ordinare la tabella sulla base dell’ultima colonna, ovvero sulla base della crescita negli ultimi 3 anni. Di colore VERDE le caselle con andamento positivo, ROSSO con andamento negativo.
Saltano subito all’occhio due grandi aziende di Network Marketing. La prima, Jeunesse, con una crescita del 236% negli ultimi 3 anni e addirittura del 1.019% negli ultimi 5 anni, anche se in parte giustificata dalla fusione con MonaVie nel 2015. La seconda, WorldVentures, l’unica compagnia presente in classifica ad offrire un prodotto/servizio nel settore del turismo e dei viaggi, con una crescita del 163% negli ultimi 3 anni e 548% negli ultimi 5 anni.
Notare invece come altre due grandi aziende come Amway e Avon, nonostante ricoprano le primissime posizioni in termini di fatturato prodotto (Amway praticamente sempre prima in classifica), stanno avendo una considerevole flessione verso il basso in termini di crescita, soprattutto Avon che negli ultimi 7 anni è scesa del 47%.
Se volete guardare le singole classifiche degli ultimi 3 anni potete cliccare sui seguenti link:
- Migliori Network Marketing 2017 relativa al fatturato 2016
- Migliori Network Marketing 2016 relativa al fatturato 2015
- Migliori Network Marketing 2015 relativa al fatturato 2014
Mentre le classifiche relative agli ulteriori 4 anni precedenti le trovate direttamente qui:
- 2014 Global DSN 100 list relativa al fatturato 2013
- 2013 Global DSN 100 list relativa al fatturato 2012
- 2012 Global DSN 100 list relativa al fatturato 2011 (in questa classifica viene riportata anche quella del 2011 relativa al fatturato 2010)
Naturalmente tutte le classifiche pubblicate dalla Direct Selling News sono relative ai fatturati dell’anno precedente. Esempio, l’ultima classifica dei migliori Network Marketing 2017 è basata sui fatturati prodotti nel 2016. Tenete presente questo dettaglio fondamentale nel caso in cui vi venisse voglia di effettuare un riscontro, onde evitare errori di lettura e relativa incongruenza con i dati riportati di seguito.
Crescita in percentuale maggiori aziende di Network Marketing
AZIENDA | FATTURATO IN MILIONI DI DOLLARI | PERCENTUALE (%) DI CRESCITA | ||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ultimi 7 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 3 anni | |
Jeunesse | $126 | $257 | $419 | $1.090 | $1.410 | 1019,05% | 236,52% | |||
WorldVentures | $143 | $195 | $352 | $693 | $927 | 547,97% | 163,24% | |||
AnRan | $160 | $296 | $321 | 100,63% | ||||||
Plexus Worldwide | $160 | $310 | $384 | $532 | 71,61% | |||||
Team Beachbody | $218 | $328 | $518 | $780 | $863 | 295,87% | 66,60% | |||
Team National | $210 | $230 | $301 | $332 | $399 | $549 | $659 | 213,81% | 118,94% | 65,16% |
PM International | $217 | $232 | $249 | $313 | $350 | $350 | $460 | 111,98% | 84,74% | 31,43% |
Hy Cite Enterprises | $159 | $164 | $178 | $195 | $233 | 46,54% | 30,90% | |||
Infinitus | $2.640 | $3.880 | $3.410 | 29,17% | ||||||
USANA | $517 | $582 | $649 | $718 | $790 | $918 | $1.010 | 95.36% | 55,62% | 27,85% |
It Works! | $200 | $456 | $538 | $748 | $686 | 243,00% | 27,51% | |||
Market America | $416 | $462 | $505 | $547 | $626 | $791 | $798 | 91,83% | 58,02% | 27,48% |
Isagenix | $256 | $262 | $334 | $448 | $725 | $890 | $924 | 260,94% | 176,65% | 27,45% |
Pola | $1.200 | $800 | $823 | $1.004 | -16,33% | 25,50% | ||||
New Era | $555 | $678 | $928 | $1.160 | $1.160 | Ultimi 6 anni »»» | 109,01% | 25,00% | ||
Youngevity | $75 | $86 | $134 | $156 | $163 | 117,33% | 21,34% | |||
DXN | $420 | $780 | $862 | $927 | Ultimi 6 anni »»» | 120,71% | 18,85% | |||
AdvoCare | $255 | $460 | $494 | $719 | $586 | 129.80% | 18,62% | |||
Pro-Health | $329 | $204 | $221 | $251 | $257 | Ultimi 6 anni »»» | -21.88% | 16,29% | ||
Primerica | $1.300 | $1.100 | $1.200 | $1.270 | $1.340 | $1.410 | $1.520 | 16.92% | 26,67% | 13,43% |
Family Heritage Life | $202 | $192 | $237 | $254 | $265 | 31,19% | 11,81% | |||
Arbonne | $357 | $353 | $377 | $413 | $486 | $502 | $541 | 51,54% | 43,50% | 11,32% |
Scentsy | $382 | $537 | $560 | $485 | $419 | $429 | $456 | 19,37% | -18,57% | 8,83% |
Yanbal | $600 | $720 | $815 | $848 | $856 | $747 | $924 | 54,00% | 13,37% | 7,94% |
Vorwerk | $2.900 | $3.000 | $3.300 | $3.700 | $3.900 | $4.000 | $4.200 | 44,83% | 27,27% | 7,69% |
Telecom Plus | $600 | $731 | $892 | $1.100 | $1.100 | $1.170 | $1.120 | 86,67% | 25,56% | 1,82% |
Rolmex | $512 | $448 | $515 | 0,59% | ||||||
4Life Research | $200 | $250 | $268 | $300 | $332 | $321 | $328 | 64.00% | 22,39% | -1,20% |
Naturally Plus | $233 | $199 | $313 | $339 | $300 | 28,76% | -4,15% | |||
LR Health & Beauty | $307 | $320 | $313 | $323 | $303 | $306 | $286 | -6.84% | -8,63% | -5,61% |
YOFOTO | $428 | $400 | $399 | $376 | -6,00% | |||||
Nature’s Sunshine | $349 | $368 | $368 | $378 | $366 | $325 | $341 | -2,29% | -7.34% | -6,83% |
ACN | $553 | $550 | $582 | $700 | $827 | $821 | $750 | 35,62% | 28.87% | -9,31% |
Herbalife | $2.700 | $3.500 | $4.100 | $4.800 | $5.000 | $4.470 | $4.500 | 66,67% | 9,76% | -10,00% |
Mary kay | $2.500 | $2.900 | $3.100 | $3.600 | $4.000 | $3.700 | $3.500 | 40,00% | 12,90% | -12,50% |
Nu Skin | $1.500 | $1.700 | $2.200 | $3.180 | $2.570 | $2.250 | $2.208 | 47,20% | 0,36% | -14,09% |
Menard Cosmetics | $434 | $319 | $255 | $313 | $198 | $267 | -16,30% | -14,70% | ||
Tupperware | $2.300 | $2.600 | $2.600 | $2.670 | $2.600 | $2.280 | $2.210 | -3,91% | -15,00% | -15,00% |
Oriflame | $2.200 | $2.100 | $2.000 | $1.950 | $1.680 | $1.350 | $1.400 | -36,36% | -30,00% | -16,67% |
Amway | $9.200 | $10.900 | $11.300 | $11.800 | $10.800 | $9.500 | $8.800 | -4,35% | -22,12% | -18,52% |
Viridian | $205 | $182 | $267 | $328 | $324 | $263 | 44,51% | -19,82% | ||
Stream Energy (Ignite) | $902 | $861 | $840 | $867 | $918 | $866 | $735 | -18,51% | -12,50% | -19,93% |
Ambit Energy | $415 | $664 | $930 | $1.200 | $1.500 | $1.400 | $1.200 | 189,16% | 29,03% | -20,00% |
Belcorp | $1.300 | $1.600 | $1.900 | $1.960 | $1.400 | $1.200 | $1.090 | -16,15% | -42,63% | -22,14% |
JoyMain | $2.000 | $1.490 | -25,50% | |||||||
Natura | $3.000 | $3.010 | $3.200 | $3.200 | $3.200 | $2.410 | $2.260 | -24.67% | -29,38% | -29,38% |
Miki | $1.100 | $783 | $868 | $578 | $597 | -45,73% | -31,22% | |||
Avon | $10.900 | $11.300 | $10.700 | $9.950 | $8.900 | $6.160 | $5.700 | -47.71% | -46,73% | -35,96% |
Tiens | $1.160 | $1.550 | $695 | -40,09% | ||||||
Noevir | $345 | $345 | $326 | $455 | $582 | $189 | $249 | -27.83% | -23,62% | -57,22% |
Lascia un commento